Il Vizzarro.it - quotidiano online
Direttore responsabile: Bruno Greco
Redazione: Salvatore Albanese, Alessandro De Padova
Reg. n. 4/2012 Tribunale VV
L' ottava giornata del campionato di Prima categoria, girone "C", sorride ancora una volta alla Serrese, che pur non essendo scesa in campo, può comunque ritenersi soddisfatta. Le dirette concorrenti per la vittoria del campionato, infatti, perdono ulteriormente terreno dai vibonesi, sempre in testa al girone. Dicevamo: Piccolo e compagni avrebbero dovuto affrontare in trasferta il Terina, fanalino di coda in virtù dei soli cinque punti conquistati su sette partite disputate finora. Ma la copiosa pioggia che ha interessato ieri Nocera Terinese, ha reso impraticabile il terreno di gioco e l'arbitro è stato costretto a mandare tutti negli spogliatoi. Partita non disputata, dunque, e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la comunicazione della Lega calcio circa la data di recupero.
Rimanendo nelle zone alte della classifica, il San Calogero subisce il terzo ko stagionale a Bivongi contro la squadra di casa, che si è imposta per due a zero grazie alla doppietta di Franco. Stessa sorte è toccata anche al Nicastro contro il Chiaravalle. Determinanti sono state le marcature di Iozzo e Ieraci. Pareggio a reti inviolate tra Gasperina e Nicotera. Ne approfitta il Piscopio, che ha superato tra le mura amiche il Real Pianopoli. Riportiamo di seguito i risultati completi e la classifica aggiornata:
Risultati 8^ Giornata
TERINA - SERRESE | N.D. | |
BIVONGI - SAN CALOGERO | 2 - 0 | |
CHIARAVALLE - NICASTRO | 2 - 0 | |
GASPERINA - NICOTERA | 0 - 0 | |
PISCOPIO - REAL PIANOPOLI | 1 - 0 | |
BADOLATO - FRONTI | 1 - 1 | |
MAIDA - ZUNGRESE | 3 - 1 | |
CAMPORA - STILESE | 1 - 1 |
Classifica
SERRESE | 17* |
SAN CALOGERO | 15 |
NICASTRO | 15 |
NICOTERA | 15 |
REAL PIANOPOLI | 12 |
PISCOPIO | 12 |
CHIARAVALLE | 11 |
FRONTI | 10 |
MAIDA | 10 |
BADOLATO | 10 |
GASPERINA | 9 |
STILESE | 9 |
CAMPORA | 9 |
ZUNGRESE | 7 |
BIVONGI | 6 |
TERINA | 5* |
*una partita in meno
Maida - Serrese | 1 - 3 |
Campora - San Calogero | 1 - 0 |
Piscopio - Nicastro | 0 - 4 |
Bivongi - Nicotera | 2 - 2 |
Fronti - Zungrese | 6 - 1 |
Chiaravalle - Gasperina | 1 - 0 |
Terina - R. Pianopoli | 1 - 1 |
Badolato - Stilese | 3 - 0 |
Serrese | 14 |
Nicastro | 12 |
San Calogero | 12 |
Nicotera | 11 |
R. Pianopoli | 9 |
Badolato | 9 |
Piscopio | 9 |
Gasperina | 8 |
Fronti | 8 |
Stilese | 8 |
Campora | 8 |
Chiaravalle | 7 |
Terina | 5 |
Maida | 4 |
Zungrese | 4 |
Bivongi | 3 |
Serrese - Zungrese | 3 - 2 |
San Calogero - Fronti | 4 - 1 |
Nicotera - Maida | 2 - 1 |
R. Pianopoli - Badolato | 2 - 1 |
Gasperina - Terina | 1 - 0 |
Piscopio - Bivongi | 2 - 1 |
Stilese - Chiaravalle | 1 - 4 |
Nicastro - Campora | 2 - 0 |
SERRESE | 7 |
San Calogero | 6 |
Badolato | 6 |
Nicotera | 6 |
Gasperina | 6 |
Piscopio | 5 |
Terina | 4 |
Chiaravalle | 4 |
R. Pianopoli | 4 |
Campora | 4 |
Stilese | 4 |
Nicastro | 3 |
Maida | 3 |
Fronti | 3 |
Zungrese | 1 |
Bivongi | 1 |
Il Vizzarro.it - quotidiano online
Direttore responsabile: Bruno Greco
Redazione: Salvatore Albanese, Alessandro De Padova
Reg. n. 4/2012 Tribunale VV
Associazione "Il Vizzarro”
via chiesa addolorata, n° 8
89822 - Serra San Bruno