Il Vizzarro.it - quotidiano online
Direttore responsabile: Bruno Greco
Redazione: Salvatore Albanese, Alessandro De Padova
Reg. n. 4/2012 Tribunale VV
Mezzo passo falso del Soriano, nell'incontro valevole per la decima giornata del campionato di Promozione, girone “B”.
I rossoblu, infatti, non sono andati oltre lo 0 a 0 interno contro il Brancaleone e vedono, così, allungarsi il divario con l'Aurora Reggio, attualmente seconda in classifica, capace di archiviare la pratica Pro Pellaro con un netto 4 a 1.
Nel girone “A”, invece, sconfitta purtroppo inevitabile per il Filogaso, costretto a cedere il passo alla capolista Cotronei, che si è imposta in trasferta con il risultato di 3 a 1.
Questi i risultati completi della decima giornata dei gironi “A” e “B” di Promozione e le classifiche
GIRONE "A" - RISULTATI E CLASSIFICA
Marina di Catanzaro-San Fili | 1-1 |
Filogaso-Cotronei | 1-3 |
Amantea-Aprigliano | 0-2 |
Brutium Cosenza-Maida | 0-1 |
Botricello-Juvenilia | 1-0 |
Belvedere-Cariati | 4-3 |
Silana-Ol.Acri | 2-1 |
Promosport-Garibaldina | 1-1 |
Cotronei | 26 |
Amantea | 23 |
San Fili | 19 |
Maida | 19 |
Silana | 18 |
Promosport | 17 |
Filogaso | 16 |
Belvedere | 16 |
Juvenilia | 16 |
Ol.Acri | 14 |
Aprigliano | 11 |
Brutium Cosenza | 9 |
Garibaldina | 8 |
Botricello | 7 |
Marina di Catanzaro | 3 |
Cariati | 2 |
GIRONE "B" - RISULTATI E CLASSIFICA
Africo-Stilese | 2-2 |
Bagnarese-Laureanese | 2-2 |
Aurora Reggio-Pro Pellaro | 4-1 |
Bocale-Deliese | 5-1 |
Soriano-Brancaleone | 0-0 |
Rosarno-Deliese | 1-1 |
Taurianovese-Caulonia | 2-2 |
Gioiosa Jonica-Villese | 0-0 |
Laureanese | 25 |
Aurora Reggio | 24 |
Soriano | 20 |
Villese | 18 |
Bocale | 18 |
Bagnarese | 17 |
Stilese | 16 |
Brancaleone | 13 |
Africo | 13 |
Gioiosa Jonica | 9 |
Taurianovese | 8 |
Rosarno | 8 |
Pro Pellaro | 8 |
Gioiese | 8 |
Caulonia | 7 |
Deliese | 2 |
Il Vizzarro.it - quotidiano online
Direttore responsabile: Bruno Greco
Redazione: Salvatore Albanese, Alessandro De Padova
Reg. n. 4/2012 Tribunale VV
Associazione "Il Vizzarro”
via chiesa addolorata, n° 8
89822 - Serra San Bruno