Lunedì, 04 Novembre 2019 17:25

Pienone alla piscina di Serra San Bruno per la quarta edizione del “Trofeo delle Serre”

Scritto da Redazione
Letto 5176 volte

Grande successo di pubblico alla quarta edizione del “Trofeo delle Serre”, che si è svolto ieri (domenica 3 novembre) presso il Centro polisportivo di Serra San Bruno. Più di 200, infatti, gli atleti presenti, mentre gli ospiti sono stati oltre 600. Soddisfazione è stata espressa dalla Ssd Sporting Club Calabria, che è riuscita «in un’anonima domenica di novembre, a portare oltre 800 persone a Serra, riempire molti locali, creando quella sinergia positiva tra città, attività commerciali e sport che è stato da sempre un nostro obiettivo. Una combinazione virtuosa che può essere un vero e proprio volano per tutto il comprensorio. A tal proposito - proseguono i rappresentanti del sodalizio - ringraziamo con particolare affetto le aziende serresi Coop supermercati e Sagicaf, che hanno deciso di affiancare questo movimento sportivo che sta coinvolgendo e appassionando, di giorno in giorno, tutta la cittadina e il suo comprensorio. La speranza è che altre aziende del territorio si avvicinino, oltre che a questa società, allo sport in genere, poiché una sinergia tra le varie componenti, può diventare determinate per lo sviluppo del bacino delle Serre. Tornando alla competizione vera e propria, è stata una gara di buon livello tecnico con parecchi tempi interessanti, il trofeo è stato vinto dalla società Andrea Maria nuoto di Reggio Calabria, mentre i nostri ragazzi hanno conquistato un onorevolissimo 4° posto, alle spalle di società con un numero di atleti e con anni di esperienza, molto superiore ai nostri. Rimaniamo molto soddisfatti per le interessanti prove di tanti nostri giovani atleti alla prima vera competizione agonistica e, per le conferme di vari nostri nuotatori che oramai sono delle vere e proprie certezze a livello regionale in questo sport».

Di seguito tutti i risultati ottenuti dagli atleti dello Sporting Club Calabria:

  • Flavia Ariganello (3° posto 25 rana 22”30; 2° posto 50 rana 50”90);
  • Nicola Lazzaro (1° posto 25 rana 24”20; 2° posto 25 stile 24”90);
  • Filippo Barreca (1° posto 25 rana 20”30; 2° posto 25 stile17”10);
  • Maria Rosa Nardi (1° posto 25 stile 14”70; 1° posto 25 dorso 18”40);
  • Mattia Antonio Sorrenti (4° posto 25 stile 16”90; 2° posto 25 farfalla 20”30);
  • Maria Virginia Lacroce (3° posto 25 stile 20”30; 4° posto 25 dorso 24”80);
  • Roberto Hu (3° posto 25 stile 17”70; 4° posto 50 stile 41”80);
  • Caterina Pastore (2° posto 25 stile 20”80; 25 farfalla 2° posto 24”90);
  • Antonio Serrao (1° posto 25 stile 14”40; 25 farfalla 2° posto 15”60);
  • Andrea Filardo (1° posto 15”20; 1° posto 25 farfalla 20”50);
  • Salvatore Fuscà (3° posto 20”40; 1° posto 25 dorso 22”40);
  • Ester Nicita (2° posto 25 stile 31”70; 1° posto 25 dorso 32”50);
  • Riccardo Vescio (1° posto 25 farfalla 15”00; 1° posto 50 farfalla 34”60);
  • Antonio Ritrovato (3° 25 farfalla 16”60; 1° posto 50 farfalla 37”70; 3° posto staffetta 4 x50 stile tempo 2’30”20);
  • Asia Cama (1° posto 25 gambe tavoletta 30”20; 8° posto 25 dorso 33”90);
  • Maria Assunta Tassone (2° posto 25 gambe tavoletta 32”80; 10 posto 25 dorso 37”80);
  • Antonio Romano (2° posto 25 gambe tavoletta 34”70; 20° 25 stile 34”30);
  • Vanessa Demasi (1° posto 25 rana 24”40; 8° posto 25 stile 21”10);
  • Ilaria Barreca (1 °posto 25 rana 22”50; 3° posto 25 dorso 23”40);
  • Lorenzo Salvatore Gallè (2° posto 25 rana 24”10; 6° posto 25 stile 18”10);
  • Luigi Calabretta (5° posto 25 rana 26”30; 7° posto 25 stile 19”10);
  • Fernando Tassone (2° posto 25 stile 33”30; 2° posto 25 dorso 37”30);
  • Francesco Demasi (6° posto 25 stile 24”10; 9° posto 25 dorso 29”50);
  • Domenico Pino Romano (7° posto 25 stile 24”40; 7° posto 25 dorso 29”10);
  • Giada De Masi (1° posto 25 stile 19”10; 3° posto 25 farfalla 21”20);
  • Martina Bertucci (10° posto 25 stile 23”90; 6° posto dorso 27”70);
  • Alessia Zaffino (12° posto 25 stile25”50; 11° posto 25 dorso 29”90);
  • Bruno Barillari (1°posto 25 stile 18”00; 2° posto 25 farfalla 23”30);
  • Giuseppe Martino (5° posto 25 stile 20”60; 5° posto 25 dorso 26”90);
  • Marco Calabretta (8° posto 25 stile 21”90; 3°posto 25 farfalla 27”70);
  • Cristian Tassone (13°posto 25 stile 28”20; 8° posto 25 dorso 34”80);
  • Anna Bertucci (4° posto 25 stile 19”70; 2° posto 50 stile 45”30);
  • Matilda De Padova (7 ° posto 25 stile 24”10; 6° posto 25 dorso 29”60);
  • Samuele Bruno Malvaso (12° 25 stile 24”20; 5° posto 25 dorso 26”00);
  • Nicola Rizzo (1° posto 50 farfalla 45”60; 2° posto 50 dorso 41”40; 2° posto staffetta 4x25 stile tempo 1’13”00).

Il Vizzarro.it - quotidiano online
Direttore responsabile: Bruno Greco
Redazione: Salvatore Albanese, Alessandro De Padova

Reg. n. 4/2012 Tribunale VV

redazione@ilvizzarro.it

Seguici sui social

Associazione "Il Vizzarro”

via chiesa addolorata, n° 8

89822 - Serra San Bruno

© 2017 Il Vizzarro. All Rights Reserved.Design & Development Bruno Greco (Harry)